بنوك
جدول أسعار تذاكر قطار الحرمين 1444

جدول المحتويات
جدول أسعار تذاكر قطار الحرمين 1444 وهي تتضمن حزمة من التصنيفات التي تختلف باختلاف مسار الرحلة ، والمواسم المختلفة ، والمسافة المقطوعة ، بالإضافة إلى الدرجة التي يرغبها المسافر ، بعد أن ضمنت الشركات سلسلة من الخيارات التي تضمن راحة الجميع ، ومن خلال صفحات الموقع ، يمكن للقراء الحصول على معلومات حول حجز وأسعار تذاكر قطار الحرمين ومعلومات الاتصال.
جدول المحتويات
جدول أجرة قطار الحرمين
تختلف أسعار تذاكر قطار الحرمين وفقًا للمعايير التي تضعها الشركة ، ويمكن الاطلاع على جميع التذاكر وأسعارها من خلال الرجوع إلى الفقرات التالية:[1]
خط سير قطار الحرمين | سعر التذكرة حسب درجة الأعمال. | سعر التذكرة حسب الدرجة السياحية. |
الرحلة من مكة إلى المدينة المنورة | 362.25 (ر.س) | 224.25 (ر.س) |
الرحلة من المدينة المنورة إلى مكة | 362.25 (ر.س) | 276 (ر.س) |
الرحلة من مكة إلى مطار جدة (والعكس) | 109.25 (ر.س) | 34.50 (ر.س) |
الرحلة من المدينة الى مطار جدة (والعكس) | 304.75 (ر.س) | 138 (ر.س) |
الرحلة من مكة إلى السليمانية ، جدة (والعكس) | 80.50 (ر.س) | 32.20 (ر.س) |
الرحلة من مكة إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية | 201.25 (ر.س) | 97.75 (ر.س) |
الرحلة من المدينة المنورة إلى السليمانية وجدة (والعكس) | 316.25 (ر.س) | 143.75 (دولار أمريكي) |
الرحلة من المدينة إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية | 247.25 (ر.س) | 115 (ر.س) |
الرحلة من المطار الى السليمانية جدة (والعكس صحيح) | 51.75 (ر.س) | 14.95 (ر.س) |
الرحلة من المطار هي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة | 97.75 (ر.س) | 57.50 (ر.س) |
الرحلة من السليمانية مدينة الملك عبد الله الاقتصادية | 97.75 (ر.س) | 40.25 (ر.س) |
إلى هنا؛ تم الوصول إلى نهاية المقال. الحرمين 1444 جدول أسعار تذاكر القطار مع حزمة أسعار تذاكر قطار الحرمين وأسعار التذاكر والسفر على قطار الحرمين لعام 1444.
أسئلة متكررة
-
رقم حجز قطار الحرمين؟
رقم حجز قطار جدة: (920004433).